<em id="l4gxk"><noframes id="l4gxk">

<em id="l4gxk"></em>
      
      

         今天是:  畢業(yè)走過的歲月:7275天
        RSS訂閱 - 5班照片墻 - 友情鏈接 - 祝福頻道 - 微信公眾號  
        您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 校園新聞 >> 營山縣2009年高考統(tǒng)計表

        營山縣2009年高考統(tǒng)計表

        發(fā)布時間:2009-10-28 00:00:00 | 來源:本站整理 | 作者:admin | 點(diǎn)擊:32469次 | 發(fā)表評論

        單位 參考人數(shù)(人) 本一上線人數(shù)(人) 本一上線率(%) 本二上線人數(shù)(人) 本二上線率(%) 本三上線人數(shù)(人) 本三上線率(%) 專科上線人數(shù)(人) 專科上線率(%)
        合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆 合計 文科 理科 應(yīng)屆 往屆
        營山縣 5237 2310 2927 4286 951 172 25 147 105 67 3.3 1.1 5.0 2.4 7.0 935 247 688 568 367 17.9 10.7 23.5 13.3 38.6 1448 479 969 895 553 27.6 20.7 33.1 20.9 58.1 4072 1779 2293 3154 918 77.8 77.0 78.3 73.6 96.5
        營山中學(xué) 2051 718 1333 1518 533 150 22 128 94 56 7.3 3.1 9.6 6.2 10.5 725 180 545 454 271 35.3 25.1 40.9 29.9 50.8 1068 320 748 675 393 52.1 44.6 56.1 44.5 73.7 1970 691 1279 1441 529 96.1 96.2 95.9 94.9 99.2
        營山二中 1145 612 533 963 182 15 3 12 7 8 1.3 0.5 2.3 0.7 4.4 149 60 89 83 66 13.0 9.8 16.7 8.6 36.3 259 123 136 156 103 22.6 20.1 25.5 16.2 56.6 969 546 423 790 179 84.6 89.2 79.4 82.0 98.4
        小橋中學(xué) 793 399 394 721 72 2 0 2 0 2 0.3 0.0 0.5 0.0 2.8 15 1 14 5 10 1.9 0.3 3.6 0.7 13.9 34 8 26 14 20 4.3 2.0 6.6 1.9 27.8 406 211 195 337 69 51.2 52.9 49.5 46.7 95.8
        雙河中學(xué) 542 250 292 457 85 3 0 3 2 1 0.6 0.0 1.0 0.4 1.2 30 3 27 17 13 5.5 1.2 9.2 3.7 15.3 60 20 40 38 22 11.1 8.0 13.7 8.3 25.9 356 165 191 283 73 65.7 66.0 65.4 61.9 85.9
        老林中學(xué) 410 173 237 389 21 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257 114 143 238 19 62.7 65.9 60.3 61.2 90.5
        回龍中學(xué) 97 70 27 94 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 23 4 25 2 27.8 32.9 14.8 26.6 66.7
        營山三中 83 49 34 83 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! 9 7 2 9 0 10.8 14.3 5.9 10.8 #DIV/0!
        華英實(shí)驗(yàn)中學(xué) 116 39 77 61 55 2 0 2 2 0 1.7 0.0 2.6 3.3 0.0 16 3 13 9 7 13.8 7.7 16.9 14.8 12.7 27 8 19 12 15 23.3 20.5 24.7 19.7 27.3 78 22 56 31 47 67.2 56.4 72.7 50.8 85.5

        相關(guān)文章
        發(fā)表評論
        網(wǎng)名(必填*): QQ: 郵箱: 主頁:
        評論:
        驗(yàn)證: 看不清?點(diǎn)擊換一個
        共有0人對本文發(fā)表評論,點(diǎn)此查看所有評論(網(wǎng)友評論僅供表達(dá)個人看法,并不表明本站同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述)
         
        站內(nèi)搜索
        欄目導(dǎo)航
        最近更新
        推薦專題欄目
        點(diǎn)擊排行

            關(guān)于本站 - 免責(zé)聲明 - 公益廣告 - 聯(lián)系方式 - 營中簡介 - 5班照片墻 - 營山介紹 - 網(wǎng)站導(dǎo)航 - 留言交流 - RSS訂閱 - 設(shè)為首頁 - 加入收藏